歴史にIFはないが、ゆまちゃん大賞典にIFはある!!
もしもっと馬場が重ければ。
もしもっと距離が短ければ。
そんなIFを再現してみました。
試してみた条件は以下の通り。
ベースの条件は同じ大井での12600頭立。
IF①:良馬場ではなく馬場重だったら。
IF②:2000mではなく1200mだったら。
1~20位のみ記載しています。結果はどう変わったでしょうか。
IF①:もし重馬場だったら…。
順位 | 馬名(騎手名) | タイム |
1着 | ゴールドドリーム(ルメー) | 2:06.4 |
2着 | オールブラッシュ(田邊裕) | 2:06.6 |
3着 | クリソライト(武豊) | 2:06.6 |
4着 | ケイティブレイブ(福永祐) | 2:06.9 |
5着 | アポロケンタッキー(モレイ) | 2:07 |
6着 | サウンドトゥルー(御神訓) | 2:07 |
7着 | ルールソヴァール(幸英明) | 2:07.1 |
8着 | グリム(内田博) | 2:07.5 |
9着 | アウォーディー(武豊) | 2:07.7 |
10着 | センチュリオン(大野拓) | 2:07.9 |
11着 | サンライズソア(Mデム) | 2:07.9 |
12着 | グレンツェント(森泰斗) | 2:07.9 |
13着 | ルヴァンスレーヴ(Mデム) | 2:08 |
14着 | ヤマノファイト(本橋孝) | 2:08.1 |
15着 | ヒガシウィルウィン(森泰斗) | 2:08.2 |
16着 | ノンコノユメ(内田博) | 2:08.2 |
17着 | クイーンマンボ(ルメー) | 2:08.3 |
18着 | ドンフォルティス(戸崎圭) | 2:08.3 |
19着 | スーパーステション(阿部龍) | 2:08.3 |
20着 | ミツバ(松山弘) | 2:08.4 |
王者クリソライトが陥落。帝王賞優勝のゴールドドリームが勝者に。
やはり馬場一つで勝負は変わってしまうものです。馬場大事。
東京大賞典本番ではどうでしょうか。
ケイティブレイブも順位を3位上げて掲示板に入ってきました。
そして我らがアウォーディーの魂も見事9着に入ってきました。今年地方で走った馬は出場なので仕方ないね…。
では次。
IF②:もし1200mだったら…。
これは大きく順位変わりそうですね。結果はこちらです。
順位 | 馬名(騎手名) | タイム |
1着 | オールブラッシュ(田邊裕) | 1:12.9 |
2着 | キタサンミカヅキ(森泰斗) | 1:13 |
3着 | ラブミークン(御神訓) | 1:13.1 |
4着 | ヤマノファイト(本橋孝) | 1:13.2 |
5着 | ヒガシウィルウィン(森泰斗) | 1:13.2 |
6着 | リッカルド(矢野貴) | 1:13.2 |
7着 | サブノジュニア(矢野貴) | 1:13.2 |
8着 | アピア(御神訓) | 1:13.2 |
9着 | ゴールドドリーム(ルメー) | 1:13.3 |
10着 | ヴィグラスムーヴ(御神訓) | 1:13.3 |
11着 | ブルドッグボス(左海誠) | 1:13.3 |
12着 | ルヴァンスレーヴ(Mデム) | 1:13.3 |
13着 | キャンドルグラス(御神訓) | 1:13.3 |
14着 | ミツバ(松山弘) | 1:13.4 |
15着 | ベンテンコゾウ(御神訓) | 1:13.4 |
16着 | デルマルーヴル(Mデム) | 1:13.4 |
17着 | メイショウアイアン(岩橋勇) | 1:13.4 |
18着 | ラブバレット(山本聡) | 1:13.4 |
19着 | フォルナシス(張田昂) | 1:13.4 |
20着 | ウインムート(内田博) | 1:13.4 |
やはり大きく順位は変わりましたが、、まゆつば!!
勝者はオールブラッシュ。2000mでも2着だったしゆまちゃんオールブラッシュ好きすぎるでしょう。
キタサンミカヅキは東京盃競走(G2)の勝者ですからそれっぽいですね。
そしてラブミークン!?
ヤマノファイトは去年まで短距離走っていたので、確かに短距離もいけそうです。
他にもいろいろありますが。突っ込みながら見ていただければと思います笑
それではまた来年。より精度の高くなったゆまちゃん大賞典でお会いしましょう。