直近の収支情報です。 実際にゆまが購入した馬券の収支を記録しています。
日付 | 中央回収率 | 地方回収率 |
2022/8通算 | 83.8% | 122.5% |
2022/7通算 | *111.5% | 111.9% |
2022/6通算 | 93.7% | 115.0% |
2022/5通算 | 137.9% | 107.5% |
2022/4通算 | 82.7% | 114.9% |
2022/3通算 | 99.2% | 116.5% |
2022/2通算 | 117.3% | 122.5% |
2022/1通算 | 124.6% | 131.9% |
2021/12通算 | 136.5% | 124.9% |
2021/11通算 | 101.7% | 118.0% |
2021/10通算 | 107.8% | 105.9% |
2021/9通算 | 96.5% | 100.0% |
2021/8通算 | 115.8% | 117.8% |
2021/7通算 | 108.0% | 111.0% |
2021/6通算 | 67.5% | 106.3% |
2021/5通算 | 109.7% | 115.6% |
2021/4通算 | 111.2% | 101.6% |
2021/3通算 | 99.5% | 102.0% |
2021/2通算 | 110.0% | 132.8% |
2021/1通算 | 131.6% | 121.5% |
2020/12通算 | 108.7% | 131.5% |
2020/11通算 | 91.1% | 94.4% |
2020/10通算 | 122.0% | 116.6% |
2020/9通算 | 116.2% | 121.0% |
2020/8通算 | 105.6% | 108.2% |
2020/7通算 | 106.8% | 113.1% |
2020/6通算 | 135.4% | 124.4% |
2020/5通算 | 114.3% | 126.0% |
2020/4通算 | 103.5% | 118.8% |
2020/3通算 | 87.1% | 108.2% |
2020/2通算 | 115.1% | 123.6% |
2020/1通算 | 102.3% | 95.3% |
2019/12通算 | 101.3% | 112.0% |
2019/11通算 | 127.5% | 107.2% |
2019/10通算 | 101.7% | 136.1% |
2019/09通算 | 88.5% | 119.4% |
2019/08通算 | 119.7% | 100.7% |
2019/07通算 | 124.0% | 110.9% |
2019/06通算 | 139.7% | 105.6% |
2019/05通算 | 140.5% | 127.2% |
※2022/7の集計が間違っていました。中央×105.7%〇111.5%
※月末に取得している画像は最終日の成績が反映されていないため数字が一致しません。