もうすぐ年末。有馬記念、東京大賞典と今年の最強馬を決めるビッグイベントが続きますね。
けど、レースに出走できる馬はせいぜい18頭。
出走しなかったけど、もし出走していれば勝てていた、そんな馬が居る可能性はないのか🤔
そんな思いからプチ企画「ゆまちゃん大賞典」を開催します。
「ゆまちゃん大賞典」は今年地方に出走した全馬(12587頭!)を
大井2000mで一斉に走らせて今年最強の地方馬を決めるただの遊びです。
レースは12587頭立て。ゆまの予測順位を正解とします。
【レース条件】
コース:大井ダート2000m
出走時刻:2018年12月22日16:30予定
天候:その日の大井競馬場の気候に準ずる
馬場:その日の大井競馬場の気候に準ずる
出走馬:2018年に地方競馬で出走経験のある全馬(JRA所属馬も含む)
ただし、ばん馬は除く。
斤量:定量
騎手:2018年12月21日までの直近の出走レースでの騎手
枠・馬番:直近のレースでの枠・馬番
つまり、全馬が東京大賞典に登録したら…という仮定のもとレースをシミュレーションします。
C3クラスだろうが、連闘だろうが、放牧中だろうが強制的に出走してもらいます。
やる前から諦めるなよ、やってみなきゃわかんないだろ。
【出馬表】
馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 騎手名 |
1 | エドノブリザード | 牡 | 3 | 加藤和 |
2 | キクノグラード | 牡 | 9 | 岡村卓 |
3 | リノサンス | 牡 | 6 | 池田敏 |
4 | キクノエレーナ | 牝 | 3 | 山田祥 |
5 | マグレ | 牝 | 2 | 中村尚 |
6 | タケショウエリック | 牡 | 3 | 岡村卓 |
7 | ブレイヴドラゴン | 牡 | 5 | 小松丈 |
8 | ゲイムスパン | 牝 | 3 | ☆宮下瞳 |
9 | デルママンハッタン | 牡 | 3 | 田知弘 |
10 | エーデルワイス | 牝 | 4 | 吉村智 |
11 | ゲッテルフンケン | 牝 | 2 | 桑村真 |
12 | ガーラサンダー | 牡 | 3 | 本田重 |
13 | ゲハイムヴァッフェ | セ | 3 | 川島正 |
14 | ゲリュオラ | 牡 | 2 | 山本聡 |
15 | スイートジェル | 牝 | 3 | 山田雄 |
16 | ホープライズ | 牡 | 4 | 向山牧 |
17 | トーホウアネモス | 牡 | 3 | 今井貴 |
18 | フロリアーノ | 牝 | 2 | 的場文 |
19 | テイルインジエアー | 牡 | 4 | 村松翔 |
20 | メイショウメブキ | 牝 | 6 | 南谷圭 |
… | 12547頭省略 | … | … | … |
12568 | デルマブンザエモン | 牡 | 5 | 安藤洋 |
12569 | シーシャイン | セ | 5 | 有年淳 |
12570 | ジャストゥラヴ | 牝 | 5 | 藤井勘 |
12571 | サキノブライアン | 牡 | 6 | 藤田凌 |
12572 | ペタルーダ | 牝 | 4 | 本田重 |
12573 | エスプリファルコン | 牡 | 4 | 御神訓 |
12574 | ネクスト | 牡 | 5 | 横川怜 |
12575 | レアルイモン | 牡 | 6 | 矢野貴 |
12576 | ミッドイェルバハ | 牡 | 6 | 矢野貴 |
12577 | セレノグラフィー | セ | 5 | 真島大 |
12578 | ラッキービスケット | 牡 | 4 | 山本紀 |
12579 | アップティルナウ | 牝 | 3 | 本田重 |
12580 | ドラゴンチャンプ | 牡 | 7 | 坂井英 |
12581 | キープゴーイング | 牡 | 4 | 藤井勘 |
12582 | ティープラズマ | 牝 | 5 | 有年淳 |
12583 | ウマノジョー | 牡 | 5 | 御神訓 |
12584 | レーヌビクトリア | 牝 | 3 | 坂井英 |
12585 | ブラックビアド | セ | 7 | 瀧川寿 |
12586 | サブリナ | 牝 | 3 | 山崎誠 |
12587 | トーテムラリー | 牡 | 4 | 酒井忍 |
計12587頭立てとなります。楽しそうですね。